2-1-6 581
商品名稱:
中頻向量干擾治療器 - 591
中頻向量干擾治療器 - 591
詳細介紹:


向量干擾治療器-AMSTIM 591

向量干擾治療器-AMSTIM 593

向量干擾治療器-AMSTIM 590
動力式肌肉刺激器-向量干擾治療器
產品編號 : AMSTIM 591
衛署醫器製字第000627號
‧ 多種中頻載波選擇
有高達八組雙極肌肉電刺激輸出或四組向量干擾模式可選擇。
‧ 完全模組化設計
治療時間內調整多種正弦波載波頻率變化,操作簡便。
‧ 大面積部位多電極並聯治療
適於背部或肢體分節式電極擺放。
‧ 微處理系統控制治療模式
電流經過身體深淺肌肉層,易達到擬治療部位。
‧ 四組獨立定時器
可同時多人使用以減少患者等待時間。
‧ 待機自動省電功能
節能減碳,增長儀器使用年限。
‧ 旋鈕保護鎖定功能,防止誤觸
避免不慎碰觸而突然增大或減小治療劑量,藉此保護患者安全!
向量干擾治療器新式架台
- ‧ 架台材質通過SGS檢測,符合歐盟RoHS及REACH規範,安全無毒
- ‧ 大尺寸中柱堅固耐用,鋁合金表面霧化處理材質,高度符合人體工學站姿操作。
- ‧ 具集線槽羅集線材,整體機身乾淨俐落
- ‧ 高載重(Max100Kgs)穩定四寸大輪,靜音滑順
- ‧ 大容量集水盤(3.5L),深度加深不易灑出
- ‧ 可選配加掛第二層板並自行調整高度,用來放置其他治療儀器,空間有效利用兼具美感
- ‧ 可選配大塑膠籃放置儀器周邊配件
聯興 動力式肌肉刺激器 / 向量干擾治療器
| 型號 | Amstim 590 | Amstim 591 | Amstim 593 |
|---|---|---|---|
| 治療頻率 | 0–250 Hz | ||
| 輸出電流 | 0–80 mA 峰值(負載1000歐姆) | ||
| 輸出通道絕緣 | 各頻道分別以變壓器方式絕緣 | ||
| 輸出頻率 | 1K–10K Hz(每0.25K Hz為間隔)正弦波 | ||
| 輸出通道 | 8組 | 4組 | |
| 安全裝置 |
| ||
| 電源頻率 | 交流110V /60Hz | ||
| 治療時間 | 10、15、20、30分鐘 | ||
| 電流 | 1.3A | 1.5A | 0.8A |
| 輸入功率 | 140VA MAX. | 160VA MAX. | 85VA MAX. |
| 容許電源變動 | 110V ± 10% | ||
| 電源保險絲 | F 2 A 250V | ||
| 重量 | 約12公斤(不含架台) | 約14公斤(不含架台) | 約10.5公斤(不含架台) |
| 尺寸 | 36cm(長) x 48cm(寬) x 19 cm(高)不含架台 | 36cm(長) x 29.5cm(寬) x 19 cm(高)不含架台 | |
| 吸引力 | 無此功能 | 0–250 mmHg ±50 mmHg | |
| 真空吸引頻率 | 無此功能 | 連續 / 35次/分鐘 | |
| 指示功能 | 無此功能 | 燈號指示 | |
| 配件項目 | Amstim 590 | Amstim 591 | Amstim 593 |
|---|---|---|---|
| 電源線 | — | 1條 | 1條 |
| 真空吸引線組(灰色四連管 紅白頭180公分) | — | 2組 | 1組 |
| 真空吸引線組(灰色四連管 黃藍頭180公分) | — | 2組 | 1組 |
| 中型真空吸引杯 | — | 16 | 8 |
| 真空吸引用吸水棉 | — | 16 | 8 |
| 灰色併線 180cm/紅、白 | 2組 | — | — |
| 灰色併線 180cm/黃、藍 | 2組 | — | — |
| 自粘式電擊(鈕扣式) (5×5cm) *衛署醫器輸字第018866號* *衛署醫器輸字第001357號* | 16組 | — | — |
| 架台 | 1組 | 1組 | 1組 |
| 中文使用說明書 | 1本 | 1本 | 1本 |












